-Průvodce specifikací nosníku
Zanechat vzkaz
dřevěné I-nosníkyBěžné imperiální jednotky v Austrálii a Severní Americe (obecné použití v obytné výstavbě)
| VELIKOST | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Standardní délky | Maximální použitelné rozpětí |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-JOISTEvropská norma EN 13377
| Evropská norma | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Národní norma GB/T 28985 Specifikace
| H (mm) | ROZMĚRY (Š × V mm) | T (mm) | VELIKOST (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Wooden I-joists Standard Specifications (General for International Quotations)
Příruby: Plná LVL (laminovaná dýha), k dispozici s konzervačním prostředkem H2, s úpravou proti- hmyzu a povětrnostním vlivům-
Web: OSB nebo masivní-překližka s jádrem, obvykle 9 mm/11 mm
Lepicí vrstva: PUR strukturální vodotěsné lepidlo,-odolné proti varu a-nedelaminující
Obsah vlhkosti: Kontrolováno na 8%–14% při odeslání
Certifikace: K dispozici s certifikací AS/NZS 4357, CE a APA (australsko/evropská)
V. Zjednodušený formát pojmenování pro společné mezinárodní obchodní nabídky
Příklad:
I-Sloup 300×63×45mm, délka 6m
I-Sloup 240×90×45mm, 12m






